Home>Products>NACHI Bearing>28 mm x 68 mm x 18 mm NACHI 63/28ZE deep groove ball bearings

28 mm x 68 mm x 18 mm NACHI 63/28ZE deep groove ball bearings
28 mm x 68 mm x 18 mm NACHI 63/28ZE deep groove ball bearings Powder Coat Housing Coating Industries and Applications ? 28 mm x 68 mm x 18 mm We sell discount NACHI Bearing WUXI IKC MACHINERY BEARING CO., LTD. online as well as cheap machinery parts.
- NACHI
63/28ZE
- Shield
- 782475324002
- Powder Coat
- 205 Series
- 1.0000 in
- Max Life Cage
- Non-Expansion
- Cast Iron
-
WUXI IKC MACHINERY BEARING CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NACHIDetails
Seal Type: | Shield | UPC: | 782475324002 | Housing Coating: | Powder Coat |
Ball Bearing Housing Series: | 205 Series | d: | 1.0000 in | Retainer Type: | Max Life Cage |
Expansion Type: | Non-Expansion | Housing Material: | Cast Iron | Ship Weight: | 2.13 LB |
Self Aligning: | Self Centering | Size (mm): | 28 mm x 68 mm x 18 mm |
63/28ZESpecifications
Side Number | One Side | Design | Customized | ODM/OEM | Yes |
Trademark | OEM/ODM | Transport Package | Flat Packed | Specification | 600x350x1700mm |
Origin | Made in China | HS Code | 9403704020 |
Brand | Baldor-Dodge |
d | 1.1250 in |
Anti-Rotation Pin | Yes |
Bearing Family | Grip Tight Ball Bear |
Ship Weight | 2.15 LB |
Housing Type | 2 Bolt Pillow Block |
Max Bearing Speed | 6000 rpm |
Flinger Type | INTERNAL RUBBER LIP |
Flinger Material | Stainless Steel |
Housing Coating | No Coating |
28 mm x 68 mm x 18 mm NACHI 63/28ZE deep groove ball bearings Select
What NACHI Bearing are you looking for? | ||||||||
D | B | C | f | b | a | d | D1 | |
63/28ZE | 68 mm | 18 mm | 26,8 kN | - | - | - | 28 mm | - |
63/28ZENR | 68 mm | 18 mm | 26,8 kN | 1.7 mm | 1.9 mm | 3.28 mm | 28 mm | 64.82 mm |
Not exactly 28 mm x 68 mm x 18 mm NACHI 63/28ZE deep groove ball bearings you want? | ||||||||||
D | F | d | a | r | C | T | e | |||
24036AXK30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU 2304 E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
645/632 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32244 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3579R/3525 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7326BDB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3981/3920 | - | - | 2.9375 in | - | - | - | - | - | ||
U000+ER | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUP 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NF 220 | - | - | 3.4375 in | - | - | - | - | - | ||
7304BDB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
65TAD20 | - | - | 1.1250 in | - | - | - | - | - | ||
7317 | - | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - | ||
6218-2NSL | - | - | 45.0000 mm | - | - | - | - | - | ||
180KBE030 | 100 mm | - | 70 mm | - | - | - | - | - | ||
RB4930 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23034AX | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCX10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UC207 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5307NR | - | - | 1.6875 in | - | - | - | - | - | ||
7214DT | - | - | 120 | - | 2.1 | - | - | - | ||
60TAF17 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7211CDT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5205-2NS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFS324 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
E32006J | - | - | 2.4375 in | - | - | - | - | - | ||
2916 | - | - | 2.0000 in | - | - | - | - | - | ||
6321ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7217BDB | - | - | 200 | - | - | - | - | - | ||
36DSF02 | - | - | 80 | - | - | 72.5 | - | - | ||
N 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5206A-2NS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6580/6535 | - | - | 35.0000 mm | - | - | - | - | - | ||
7228C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39590/39520 | - | - | - | 131.1 | - | - | - | - | ||
51234 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
E30307DJ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7321DT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2788/2729 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7221CDT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
29675/29620 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6302-2NSE9 | - | - | - | - | 7.5 | 6850 | - | 0.22 | ||
UCFX08 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7307BDF | - | - | - | - | 4 | - | - | - | ||
NJ 2319 | - | - | 5.0000 in | - | - | - | - | - | ||
NJ 214 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
53338U | - | - | 1.3750 in | - | - | - | - | - | ||
MU003+ER | - | - | 3.9375 in | - | - | - | - | - | ||
5309NR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UKP310+H2310 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
63/28ZE | - | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - | ||
7224DB | - | - | - | - | 2.1 | 143 | - | - | ||
MUC205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22220EX | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6901ZENR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ 2318 E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
420KBE031 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
70KDE13 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | ||
HM813849/HM813811 | - | - | - | - | - | 665 | - | - | ||
NU 308 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ 211 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7313CDB | - | - | 1.5000 in | - | - | - | - | - | ||
7206DF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6210-2NKE9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51102 | - | - | 17 | - | 0.6 | 13.7 | 14300 | - | ||
240/670EK30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100KBE03 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
230/750E | 395 mm | - | 300 mm | - | - | - | - | - | ||
6308ZE | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
09067/09194 | - | - | 45.0000 mm | - | - | - | - | - | ||
6004-2NKE9 | - | - | 65 | - | 2.1 | - | - | - | ||
7301DF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7319CDF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6903-2NKE | - | - | 90 | - | - | - | - | - | ||
5208AN | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7203DF | - | - | 30.0000 mm | - | - | - | - | - | ||
7228CDF | - | - | - | - | 2 | - | - | - | ||
NJ 2336 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUFL005 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | ||
53432U | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
390/394A | - | - | 70 | - | 1 | 43 | - | - | ||
NJ 407 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
29318EX | - | - | 1.4375 in | - | - | - | - | - | ||
UCFL319 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCTU211+WU700 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7218CDB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5214N | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7013AC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UKPK317+H2317 | - | - | 50.0000 mm | - | - | - | - | - | ||
7305BDT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7309CDB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24024EX1 | - | - | - | - | - | 15.4 | - | - | ||
53206 | - | - | - | - | 0.3 | 10.1 | - | - | ||
NP 411 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6217NK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7215B | - | - | 140 | - | 3 | 550 | - | - | ||
30317 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
E32017J | - | - | 2.5000 in | - | - | - | - | - | ||
55KBE03 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | ||
120TAF03 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
E5040 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
140KBE02 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7207B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7236BDF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7002CDB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40BG05S1DS | - | - | 1.9375 in | - | - | - | - | - | ||
53256 | - | - | 0.5000 in | - | - | - | - | - | ||
UCFX18 | - | - | 2.1875 in | - | - | - | - | - | ||
UKP211+H2311 | - | - | - | - | - | 41.5 | - | - | ||
UK212+H2312 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22220EXK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40TAB07DB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BNH 019 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ306EG | - | - | 70 | - | 1.1 | - | - | - | ||
E5052NR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24092E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
150KBE030 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2316K | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23026AX | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23216E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7320B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24068EK30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7305B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUP 1011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
220KBE031 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
H-M86649R/H-M86610 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25TAB06-2NK | - | - | - | - | - | 4.75 | - | - | ||
15BC04S18SSU | - | - | 2.1875 in | - | - | - | - | - | ||
5215AN | - | - | 20.0000 mm | - | - | - | - | - | ||
7032DT | - | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - | ||
3912 | - | - | 35.0000 mm | - | - | - | - | - | ||
6909ZENR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU 316 E | 220 mm | - | 160 mm | - | - | - | - | - | ||
29412EX | - | - | 110 | - | - | - | - | - | ||
23100/23256 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | ||
22317EX | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30TAB06DB-2LR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7218 | - | - | 35.0000 mm | - | - | - | - | - | ||
NUP 260 | - | - | 1.1250 in | - | - | - | - | - | ||
KHPF206A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14137A/14276 | - | - | 5.9375 in | - | - | - | - | - | ||
UCIP313 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40TAB07-2NK | - | - | 25.0000 mm | - | - | - | - | - | ||
UKFC207+H2307 | - | - | 17 | - | - | - | - | - | ||
UGFL204 | - | - | - | - | - | 256 | - | - | ||
497/493 | - | - | 1.9375 in | - | - | - | - | - | ||
53216 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6201NKE | - | - | 160 mm | - | - | - | - | - | ||
UKFX20+H2320 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7005DF | - | - | - | - | - | 137 | - | - | ||
6905ZZE | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUC209 | - | - | 2.6250 in | - | - | - | - | - | ||
0330XRN045 | - | - | 1.5000 in | - | - | - | - | - | ||
6205-2NSE | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UKX06+H2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22211AEX | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | ||
23188E | - | 26 | - | - | 1 | - | 14300 | - | ||
53307 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UKFC209+H2309 | - | - | 80 mm | - | - | - | - | - | ||
6217 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ 1044 | 150 mm | - | 100 mm | - | - | - | - | - | ||
239/630EK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
75TAD20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU 1056 | - | - | 15 | - | 0.6 | - | - | - | ||
6202-2NSE9 | - | - | 30 | - | 1.1 | - | - | - | ||
7230DT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
29364E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6011NKE | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCPA203 | - | - | 1.7500 in | - | - | - | - | - | ||
UKFX09+H2309 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N 307 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NF 305 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUP 428 | - | - | 40.0000 mm | - | - | - | - | - | ||
35BVV07-2 | - | - | - | - | - | 11300 | - | 0.38 | ||
NJ 2236 E | - | - | 600 | - | - | 10400 | - | - | ||
3923 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
29436E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23932AXK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NF 248 | - | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - | ||
6013-2NSE | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22326EXK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7319BDF | - | - | 65 | - | 1.5 | - | - | - | ||
UKPK315+H2315 | - | - | 1.4375 in | - | - | - | - | - | ||
NF 214 | - | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - | ||
22222AEX | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUP209EG | - | - | 25.0000 in | - | - | - | - | - | ||
6024Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7236BDB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7310BDB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7238DT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
E30312DJ | - | - | 2.4375 in | - | - | - | - | - | ||
782/772 | - | - | 120 | - | - | 117 | - | - | ||
BLLP7J | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7036CDT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6921 | - | - | 0.7500 in | - | - | - | - | - | ||
5204AN | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU 1021 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N 320 | - | - | 6.0000 in | - | - | - | - | - | ||
7238 | - | - | 2.9375 in | - | - | - | - | - | ||
N 224 | - | - | 1.5000 in | - | - | - | - | - | ||
35TAB07DB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7303CDT | - | - | - | - | - | 12.1 | - | - | ||
231/710EK | - | - | 2.9375 in | - | - | - | - | - | ||
6916Z | - | - | 45 | 25.3 | - | - | - | - | ||
E5022NR | - | - | 40.0000 in | - | - | - | - | - | ||
N 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
E32028J | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UKFL328+H2328 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU 317 E | - | - | - | - | - | 460 | - | - | ||
529/522 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6807N | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NP 320 | - | - | 0.8750 in | - | - | - | - | - | ||
54207 | - | - | 1.1250 in | - | - | - | - | - | ||
6909ZZE | 405 mm | - | 300 mm | - | - | - | - | - | ||
32322 | - | - | - | - | - | - | - |
95x145x39 bearing number and size chart pdf |
18x24x12 bearing cad model |
50.8x112.712x30.162 bearing dimensions |