Home>Products>ISB Bearing>10 mm x 22 mm x 6 mm ISB SS 61900 deep groove ball bearings

10 mm x 22 mm x 6 mm ISB SS 61900 deep groove ball bearings
The online 10 mm x 22 mm x 6 mm ISB SS 61900 deep groove ball bearings parts WUXI IKC MACHINERY BEARING CO., LTD. store gives you immediate 10 mm x 22 mm x 6 mm access to a selection of more than 1.4 30 mm d million new, used, remanufactured.
- ISB
SS 61900
- 83 mm
- 30 mm
- 5.5 Nm
- 121 mm
- 34.1 mm
- 21 mm
- 54 mm
- 42.9 mm
-
WUXI IKC MACHINERY BEARING CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
10 mm x 22 mm x 6 mm ISB SS 61900 deep groove ball bearingsCross reference
H2: | 83 mm | d: | 30 mm | Recommended tightening torque for set screw: | 5.5 Nm |
J: | 121 mm | s1: | 34.1 mm | N1: | 21 mm |
L1: | 54 mm | H: | 42.9 mm | B1: | 48.3 mm |
L: | 165 mm | Size (mm): | 10 mm x 22 mm x 6 mm |
ISBProducts and services
Bearing Style | Double Shielded |
Revolution Frequency(rpm) | 16000 |
Basic Load Rating Dynamic Rating(N) | 2090 |
Bearing Ring Shape | Angular Contact Ball |
Outer Diameter D(Ø) | 13 |
Precision | Grade 5 |
d | 5 |
Load Direction | Radial |
Outer Ring Type | Flat |
Load Direction | Radial |
10 mm x 22 mm x 6 mm ISB SS 61900 deep groove ball bearings Calculator
What ISB Bearing are you looking for? | ||||||||
a | T | r | R | D | d | C | B | |
SS 61900 | - | - | - | - | 22 mm | 10 mm | 1,705 kN | 6 mm |
SS 61900-ZZ | - | - | - | - | 22 mm | 10 mm | 1,705 kN | 6 mm |
EE161300/161900 | 92,7 mm | 60,325 mm | 6,4 mm | 7 mm | 482,6 mm | 330,2 mm | 710 kN | 55,562 mm |
SF61900 | - | - | - | - | 22 mm | 10 mm | 2,695 kN | 6 mm |
S61900-2Z | - | - | - | - | 22 mm | 10 mm | 2,695 kN | 6 mm |
61900 | - | - | - | - | 22 mm | 10 mm | 2,695 kN | 6 mm |
61900 | - | - | - | - | 22 mm | 10 mm | 2,7 kN | 6 mm |
61900-2RS | - | - | - | - | 22 mm | 10 mm | 6 mm | 6 mm |
F61900-2Z | - | - | - | - | 22 mm | 10 mm | 2,695 kN | 6 mm |
61900 2RS PRX/Q BULK | - | - | - | - | 0.866 Inch | 22 Millimeter | 0.394 Inch | 10 Millimeter | - | - |
Not exactly 10 mm x 22 mm x 6 mm ISB SS 61900 deep groove ball bearings you want? | ||||||||||
Z | A | L | e | N | J | H | n | |||
TSM 10 BB-O | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUP 220 | - | 25.5 mm | - | - | - | - | - | - | ||
6302-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FC 5070220 | - | - | - | - | 7,1mm | 63.5 mm | 81 mm | - | ||
TSF 22 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
53216 U 216 | - | - | 115 mm | 22 mm | - | 157 mm | 197 mm | - | ||
624-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE 30 C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23092 EKW33+OH3092 | 59.3 mm | - | - | - | 16mm | - | - | - | ||
29388 M | - | 48 mm | - | - | 17mm | - | - | - | ||
61821-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GX 340 CP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
L865547/L865512 | - | - | - | - | 25mm | 250 mm | - | - | ||
22256 | 58.4 mm | 40 mm | 137 mm | - | - | 105 mm | - | - | ||
23264 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22316 KVA | - | - | - | 19 mm | 11,5mm | - | - | - | ||
608/600 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6334 M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TSF 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU 41/900 M/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23034 K | - | - | - | - | - | - | - | 8 mm | ||
F698ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GEG 90 ES 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3319 A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22244 EKW33+OH3144 | - | - | 76 mm | - | - | - | - | - | ||
3308 A | - | - | - | - | - | - | 78 mm | - | ||
61702 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51288 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CRB 15025 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EB1.22.0758.201-1SPPN | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TSM 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SS 61807 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NN 3040 SPW33 | - | 25.5 mm | - | - | - | 90 mm | 113 mm | - | ||
GAC 280 CP | - | - | 175 mm | - | - | - | - | - | ||
54309 U 309 | - | - | - | - | - | - | 30.2 mm | - | ||
GEG 200 ES | - | - | 155 mm | 2 mm | - | 130 mm | - | - | ||
NN 3022 TN9/SP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
63/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU 2314 | - | 25.5 mm | 100 mm | 10 mm | - | - | - | - | ||
22236 EKW33+AH2236 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
239/500 K | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6204-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CRB 13025 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZB2.22.1088.201-1SPPN | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
248/1500 K | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MR72ZZ | 50.8 mm | - | 274 mm | - | - | - | 98 mm | - | ||
R2-5ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F697ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RE 10020 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
230/530 EKW33+OH30/530 | - | - | - | 0.49 | - | - | - | - | ||
3306 A | - | - | 65 mm | - | - | - | - | - | ||
SI 15 C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51320 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TSM 12.1 C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32214 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6300-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
WB1630125 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
QJ 214 N2 M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22332 | 48.5 mm | 53.5 mm | - | - | - | 143 mm | - | - | ||
1204 TN9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61972 MA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TSF.R 20 | - | 20.5 mm | - | - | - | - | 112.5 mm | - | ||
53222 U 222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SS 604-ZZ | - | - | - | - | - | - | 33.3 mm | - | ||
QJ 314 N2 M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23122 EKW33+AHX3122 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SQL 14 C RS-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SS 61802 | - | 60 mm | 240 mm | - | 18mm | - | - | - | ||
22264 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU 421 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
53306 U 306 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23952 EKW33+OH3952 | - | 34 mm | - | - | - | 130 mm | - | - | ||
FCDP 180256840 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
350769 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23244 EKW33+OH2344 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TAPR 497 N | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
230/950 K | - | 29 mm | 108 mm | - | - | 80 mm | - | - | ||
6002-Z | 23.7 mm | 27 mm | 115 mm | - | 12mm | 90 mm | - | - | ||
FC 4260170 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
62212-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ER3.32.4000.400-1SPPN | 58.4 mm | - | - | - | 13mm | - | 30.2 mm | - | ||
693 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52205 | 44.9 mm | - | 70 mm | - | M8 | - | - | - | ||
GEEM 50 ES 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
351475 C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6208-RS | 39.1 mm | 27 mm | - | 10 mm | - | - | - | - | ||
23230 | - | - | 165 mm | - | - | 121 mm | - | - | ||
528R/522 | 34 mm | - | 165 mm | - | 16mm | 138 mm | - | - | ||
GE 17 ET 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NB1.25.1314.400-1PPN | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GX 80 S | - | - | - | - | 12mm | 70 mm | - | - | ||
F6703ZZ | - | - | 98 mm | - | - | 76.2 mm | 42.9 mm | - | ||
6022-ZZ | - | - | 206 mm | - | 20mm | 159 mm | 110 mm | - | ||
FC 5684280 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32924 | - | 28 mm | - | - | - | - | 90 mm | - | ||
21313 K+AH313 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SS 61915-2RS | - | 40 mm | - | - | - | - | - | - | ||
1311 KTN9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22217-2RSK | - | 40 mm | - | - | 16mm | - | - | - | ||
NU 1036 | - | - | - | - | - | 184 mm | 222 mm | - | ||
BD1B634141 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30314 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
249/1320 K | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE 260 CP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
626-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
249/850 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LM102949/910 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SS 61907-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EBL.20.0544.201-2STPN | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
638/5-ZZ | - | - | - | - | 12mm | 90 mm | - | - | ||
QJ 320 N2 M | - | - | - | - | - | 50.8 mm | - | - | ||
22332 EKW33+AH2332 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SS 61809 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CRB 30040 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ER1.14.0644.200-1STPN | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE 6 SP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SS 61900 | - | - | 165 mm | - | - | 121 mm | 42.9 mm | - | ||
292/530 M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZB1.25.1355.201-2SPTN | - | 40 mm | - | - | 14mm | - | 42.9 mm | - | ||
NNU 4972 K/SPW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RE 25040 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22232 K | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU 1040 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T.A.C. 245 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24144 | - | - | 330 mm | - | 25mm | 250 mm | - | - | ||
6219 N | - | - | - | 44 mm | - | - | - | - | ||
TAPR 702 DO | - | 44 mm | 143 mm | - | - | - | - | - | ||
WB1630121 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23276 K | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE 110 XS K | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16030 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6028-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24032 K30 | - | 60 mm | 167 mm | - | - | - | - | - | ||
GEZ 127 ES 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CRBC 20030 | 78.9 mm | - | 219.5 mm | - | 18mm | - | - | - | ||
EBL.30.1355.200-1STPN | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6208-ZZ | - | 44 mm | - | - | - | - | - | - | ||
23048 EKW33+OH3048 | - | - | 94 mm | - | 14mm | - | 155 mm | - | ||
NU 230 | 32 mm | - | 118 mm | - | 14mm | 92 mm | - | - | ||
WB1630128K | - | - | 190 mm | - | - | - | - | - | ||
230/900 K | - | - | 115 mm | 22 mm | - | - | - | - | ||
WB1630143 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7038 B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T.P.N. 345 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
29396 M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51120 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
638/4-ZZ | - | 32 mm | - | - | - | - | - | - | ||
T.P.N. 740 CE | - | - | 190 mm | - | - | - | 105 mm | - | ||
SA 70 ES | - | - | 150 mm | - | - | - | - | - | ||
29417 M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6005 N | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23132 EKW33+AH3132 | - | - | 208 mm | 33 mm | 23mm | - | - | - | ||
GE 200 ET 2RS | - | 32 mm | 122 mm | - | - | - | - | - | ||
292/630 M | - | 48 mm | - | - | - | - | - | - | ||
30322 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SS 6304-2RS | 26.5 mm | - | - | - | - | 63.5 mm | - | - | ||
230/1250 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SS 6012 | - | - | 310 mm | - | - | 247 mm | - | - | ||
TSM.R 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE 22 XS K | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
618/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU 40/900 KM/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24156 K30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61903-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51100 | - | 58 mm | 208 mm | - | 23mm | 166 mm | - | - | ||
29415 M | - | 32 mm | - | - | 11,5mm | - | 112.5 mm | - | ||
WB1630128 | - | - | 92 mm | - | - | - | 155 mm | - | ||
61818 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
634-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T.P.N. 7100 CE | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3315-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F6806ZZ | - | - | - | - | 11,5mm | - | - | - | ||
6012 N | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NN 3007 SP | - | - | - | - | M10 | 50.8 mm | 36.5 mm | - | ||
6411 | - | - | 130 mm | - | - | - | - | - | ||
627-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZB1.25.1055.201-2SPTN | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
QJ 222 N2 M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GX 60 CP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GEEW 70 ES | - | - | 70 mm | - | - | - | - | - | ||
6216-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SS 6008-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GAC 130 SP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ER1.36.1250.400-1SPPN | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22348 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CRBH 14025 A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32928 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MR84ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MR105 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6215 NR | - | - | - | - | - | 52 mm | - | - | ||
32040X/DF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24044 EK30W33+AOH24044 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32028 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2214-2RSTN9 | - | - | - | 18 mm | 16mm | - | - | - | ||
2201-2RSTN9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
29496 M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22315 EKW33+H2315 | - | - | 187 mm | 30 mm | 19mm | 149 mm | - | - | ||
FC 70104300 | - | 51 mm | 140 mm | - | M16 | - | - | - | ||
SS 6009 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
126 TN9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22352 EKW33+AOH2352 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MF72ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
31316J1/DF | - | - | 144 mm | - | - | - | - | - | ||
54308 U 308 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
29424 M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SS 619/3-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZR3.40.3150.400-1SPPN | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7224 B | - | 70 mm | 241 mm | - | - | - | - | - | ||
N 317 | - | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |