Home>Products>ISB Bearing>170 mm x 360 mm x 72 mm ISB 6334 M deep groove ball bearings

170 mm x 360 mm x 72 mm ISB 6334 M deep groove ball bearings
How do No Machining you 170 mm x 360 mm x 72 mm find the 170 mm x 360 mm x 72 mm ISB 6334 M deep groove ball bearings specification? Manufacturers Online Free WUXI IKC MACHINERY BEARING CO., LTD. check!
- ISB
6334 M
- Square flange shape
- Nitrile
- No
- 48300
- With cast iron cover
- No
- 67400
- 6
-
WUXI IKC MACHINERY BEARING CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
170 mm x 360 mm x 72 mm ISB 6334 M deep groove ball bearingsCross reference
Bearing Unit, Type: | Square flange shape | Seal: | Nitrile | Machining: | No |
Basic Load Rating, Static Rating(N): | 48300 | Accessory: | With cast iron cover | Surface Treatment: | No |
Basic Load Rating, Dynamic Rating(N): | 67400 | RoHS: | 6 | Unit Body Material: | Cast Iron |
Size (mm): | 170 mm x 360 mm x 72 mm |
ISBProducts and services
RoHS | 6 |
Bearing Material | [Steel] Steel |
Flange Shape | Compact Type |
Shape | Flanged Pilot Type |
Flange O.D. H(φ) | 44 |
Bearing Used | Deep Groove Ball Bea |
Housing Material | 1045 Carbon Steel |
Days to Ship | 7 Days |
Holder Surface Treatment | Electroless Nickel P |
Bearing Part Number | 626 |
170 mm x 360 mm x 72 mm ISB 6334 M deep groove ball bearings Calculator
What ISB Bearing are you looking for? | ||||||||
D | B | e | T | d | C | Cr | Y0 | |
46334A | 280 mm | - | 0.33 | 110 mm | 170 mm | 776 kN | 938 | 2.01 |
6334 M | 360 mm | 72 mm | - | - | 170 mm | - | - | - |
6334 M | 360 mm | 72 mm | - | - | 170 mm | 305,8 kN | - | - |
6334 M/C3VL2071 | 360 mm | 72 mm | - | - | 170 mm | - | - | - |
6334 M/C3 | 14.173 Inch | 360 Millimeter | - | - | - | 6.693 Inch | 170 Millimeter | - | - | - |
6334 M/C4 | 14.173 Inch | 360 Millimeter | - | - | - | 6.693 Inch | 170 Millimeter | - | - | - |
6334 M/C4H | 14.173 Inch | 360 Millimeter | - | - | - | 6.693 Inch | 170 Millimeter | - | - | - |
6334 MC3 | 14.173 Inch | 360 Millimeter | - | - | - | 6.693 Inch | 170 Millimeter | - | - | - |
6334 M | 14.173 Inch | 360 Millimeter | - | - | - | 6.693 Inch | 170 Millimeter | - | - | - |
6334 M C/3 | 14.173 Inch | 360 Millimeter | - | - | - | 6.693 Inch | 170 Millimeter | - | - | - |
Not exactly 170 mm x 360 mm x 72 mm ISB 6334 M deep groove ball bearings you want? | |||||||||||
Z | A | L | e | N | J | H | n | ||||
TSM 10 BB-O | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP 220 | - | 25.5 mm | - | - | - | - | - | - | |||
6302-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FC 5070220 | - | - | - | - | 7,1mm | 63.5 mm | 81 mm | - | |||
TSF 22 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
53216 U 216 | - | - | 115 mm | 22 mm | - | 157 mm | 197 mm | - | |||
624-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE 30 C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23092 EKW33+OH3092 | 59.3 mm | - | - | - | 16mm | - | - | - | |||
29388 M | - | 48 mm | - | - | 17mm | - | - | - | |||
61821-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GX 340 CP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
L865547/L865512 | - | - | - | - | 25mm | 250 mm | - | - | |||
22256 | 58.4 mm | 40 mm | 137 mm | - | - | 105 mm | - | - | |||
23264 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22316 KVA | - | - | - | 19 mm | 11,5mm | - | - | - | |||
608/600 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6334 M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
TSF 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NNU 41/900 M/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23034 K | - | - | - | - | - | - | - | 8 mm | |||
F698ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GEG 90 ES 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3319 A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22244 EKW33+OH3144 | - | - | 76 mm | - | - | - | - | - | |||
3308 A | - | - | - | - | - | - | 78 mm | - | |||
61702 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
51288 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CRB 15025 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EB1.22.0758.201-1SPPN | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
TSM 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SS 61807 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NN 3040 SPW33 | - | 25.5 mm | - | - | - | 90 mm | 113 mm | - | |||
GAC 280 CP | - | - | 175 mm | - | - | - | - | - | |||
54309 U 309 | - | - | - | - | - | - | 30.2 mm | - | |||
GEG 200 ES | - | - | 155 mm | 2 mm | - | 130 mm | - | - | |||
NN 3022 TN9/SP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
63/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU 2314 | - | 25.5 mm | 100 mm | 10 mm | - | - | - | - | |||
22236 EKW33+AH2236 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
239/500 K | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6204-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CRB 13025 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ZB2.22.1088.201-1SPPN | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
248/1500 K | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MR72ZZ | 50.8 mm | - | 274 mm | - | - | - | 98 mm | - | |||
R2-5ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
F697ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RE 10020 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
230/530 EKW33+OH30/530 | - | - | - | 0.49 | - | - | - | - | |||
3306 A | - | - | 65 mm | - | - | - | - | - | |||
SI 15 C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
51320 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
TSM 12.1 C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32214 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6300-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
WB1630125 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
QJ 214 N2 M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22332 | 48.5 mm | 53.5 mm | - | - | - | 143 mm | - | - | |||
1204 TN9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
61972 MA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
TSF.R 20 | - | 20.5 mm | - | - | - | - | 112.5 mm | - | |||
53222 U 222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SS 604-ZZ | - | - | - | - | - | - | 33.3 mm | - | |||
QJ 314 N2 M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23122 EKW33+AHX3122 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SQL 14 C RS-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SS 61802 | - | 60 mm | 240 mm | - | 18mm | - | - | - | |||
22264 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU 421 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
53306 U 306 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23952 EKW33+OH3952 | - | 34 mm | - | - | - | 130 mm | - | - | |||
FCDP 180256840 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
350769 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23244 EKW33+OH2344 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
TAPR 497 N | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
230/950 K | - | 29 mm | 108 mm | - | - | 80 mm | - | - | |||
6002-Z | 23.7 mm | 27 mm | 115 mm | - | 12mm | 90 mm | - | - | |||
FC 4260170 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
62212-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ER3.32.4000.400-1SPPN | 58.4 mm | - | - | - | 13mm | - | 30.2 mm | - | |||
693 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
52205 | 44.9 mm | - | 70 mm | - | M8 | - | - | - | |||
GEEM 50 ES 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
351475 C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6208-RS | 39.1 mm | 27 mm | - | 10 mm | - | - | - | - | |||
23230 | - | - | 165 mm | - | - | 121 mm | - | - | |||
528R/522 | 34 mm | - | 165 mm | - | 16mm | 138 mm | - | - | |||
GE 17 ET 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NB1.25.1314.400-1PPN | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GX 80 S | - | - | - | - | 12mm | 70 mm | - | - | |||
F6703ZZ | - | - | 98 mm | - | - | 76.2 mm | 42.9 mm | - | |||
6022-ZZ | - | - | 206 mm | - | 20mm | 159 mm | 110 mm | - | |||
FC 5684280 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32924 | - | 28 mm | - | - | - | - | 90 mm | - | |||
21313 K+AH313 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SS 61915-2RS | - | 40 mm | - | - | - | - | - | - | |||
1311 KTN9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22217-2RSK | - | 40 mm | - | - | 16mm | - | - | - | |||
NU 1036 | - | - | - | - | - | 184 mm | 222 mm | - | |||
BD1B634141 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30314 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
249/1320 K | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE 260 CP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
626-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
249/850 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LM102949/910 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SS 61907-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EBL.20.0544.201-2STPN | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
638/5-ZZ | - | - | - | - | 12mm | 90 mm | - | - | |||
QJ 320 N2 M | - | - | - | - | - | 50.8 mm | - | - | |||
22332 EKW33+AH2332 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SS 61809 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CRB 30040 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ER1.14.0644.200-1STPN | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE 6 SP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SS 61900 | - | - | 165 mm | - | - | 121 mm | 42.9 mm | - | |||
292/530 M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ZB1.25.1355.201-2SPTN | - | 40 mm | - | - | 14mm | - | 42.9 mm | - | |||
NNU 4972 K/SPW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RE 25040 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22232 K | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU 1040 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
T.A.C. 245 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24144 | - | - | 330 mm | - | 25mm | 250 mm | - | - | |||
6219 N | - | - | - | 44 mm | - | - | - | - | |||
TAPR 702 DO | - | 44 mm | 143 mm | - | - | - | - | - | |||
WB1630121 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23276 K | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE 110 XS K | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16030 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6028-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24032 K30 | - | 60 mm | 167 mm | - | - | - | - | - | |||
GEZ 127 ES 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CRBC 20030 | 78.9 mm | - | 219.5 mm | - | 18mm | - | - | - | |||
EBL.30.1355.200-1STPN | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6208-ZZ | - | 44 mm | - | - | - | - | - | - | |||
23048 EKW33+OH3048 | - | - | 94 mm | - | 14mm | - | 155 mm | - | |||
NU 230 | 32 mm | - | 118 mm | - | 14mm | 92 mm | - | - | |||
WB1630128K | - | - | 190 mm | - | - | - | - | - | |||
230/900 K | - | - | 115 mm | 22 mm | - | - | - | - | |||
WB1630143 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7038 B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
T.P.N. 345 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
29396 M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
51120 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
638/4-ZZ | - | 32 mm | - | - | - | - | - | - | |||
T.P.N. 740 CE | - | - | 190 mm | - | - | - | 105 mm | - | |||
SA 70 ES | - | - | 150 mm | - | - | - | - | - | |||
29417 M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6005 N | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23132 EKW33+AH3132 | - | - | 208 mm | 33 mm | 23mm | - | - | - | |||
GE 200 ET 2RS | - | 32 mm | 122 mm | - | - | - | - | - | |||
292/630 M | - | 48 mm | - | - | - | - | - | - | |||
30322 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SS 6304-2RS | 26.5 mm | - | - | - | - | 63.5 mm | - | - | |||
230/1250 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SS 6012 | - | - | 310 mm | - | - | 247 mm | - | - | |||
TSM.R 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE 22 XS K | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
618/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NNU 40/900 KM/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24156 K30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
61903-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
51100 | - | 58 mm | 208 mm | - | 23mm | 166 mm | - | - | |||
29415 M | - | 32 mm | - | - | 11,5mm | - | 112.5 mm | - | |||
WB1630128 | - | - | 92 mm | - | - | - | 155 mm | - | |||
61818 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
634-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
T.P.N. 7100 CE | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3315-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
F6806ZZ | - | - | - | - | 11,5mm | - | - | - | |||
6012 N | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NN 3007 SP | - | - | - | - | M10 | 50.8 mm | 36.5 mm | - | |||
6411 | - | - | 130 mm | - | - | - | - | - | |||
627-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ZB1.25.1055.201-2SPTN | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
QJ 222 N2 M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GX 60 CP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GEEW 70 ES | - | - | 70 mm | - | - | - | - | - | |||
6216-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SS 6008-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GAC 130 SP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ER1.36.1250.400-1SPPN | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22348 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CRBH 14025 A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32928 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MR84ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MR105 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6215 NR | - | - | - | - | - | 52 mm | - | - | |||
32040X/DF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24044 EK30W33+AOH24044 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32028 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2214-2RSTN9 | - | - | - | 18 mm | 16mm | - | - | - | |||
2201-2RSTN9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
29496 M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22315 EKW33+H2315 | - | - | 187 mm | 30 mm | 19mm | 149 mm | - | - | |||
FC 70104300 | - | 51 mm | 140 mm | - | M16 | - | - | - | |||
SS 6009 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
126 TN9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22352 EKW33+AOH2352 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MF72ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
31316J1/DF | - | - | 144 mm | - | - | - | - | - | |||
54308 U 308 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
29424 M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SS 619/3-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ZR3.40.3150.400-1SPPN | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7224 B | - | 70 mm | 241 mm | - | - | - | - | - |
95x145x39 bearing number and size chart pdf |
18x24x12 bearing cad model |
50.8x112.712x30.162 bearing dimensions |