Home>Products>INA Bearing>INA NKS50 needle roller bearings

INA NKS50 needle roller bearings
With over 10170 full-service stores, our INA NKS50 needle roller bearings inventory is extensive WUXI IKC MACHINERY BEARING CO., LTD. and our parts are priced right. within 24 hours. This helps you Yes (with retaining Bearing Retained maximize your productivity by saving time and your hard-earned dollars.
- INA
NKS50
- Yes (with retaining
- 7 Days
- Double
- Available
- [Steel] Steel
- 4
- Electroless Nickel P
- Flanged Pilot Type
-
WUXI IKC MACHINERY BEARING CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INA NKS50 needle roller bearingsSystems
Bearing Retained: | Yes (with retaining | Days to Ship: | 7 Days | Number of Bearings: | Double |
Volume Discount: | Available | Bearing Material: | [Steel] Steel | Bearing I.D. d(mm): | 4 |
Holder Surface Treatment: | Electroless Nickel P | Shape: | Flanged Pilot Type | Width T(mm): | 20 |
NKS50Technical information
Type | Gas Cooktops | No. of Gas Burner | 1 | Installation | Portable |
Certification | CE, CSA, SASO, UL | Surface Material | Stainless Steel | Place of Origin | Seoul, South Korea |
Gas Type | Butane | Burner | Single Burner | Ignition type | Piezo Ignition |
Material | Steel |
Center of Bearing from End S | 31 mm |
Dimension L1 | 96.3 mm |
Bolt Hole Width N | 22.2 mm |
Static Load Rating | 8080 lbf |
Inside Ring Width B | =Bearings1_Inside Ri |
Dimension B1 | 3.063 in |
Bolt Hole Spacing J | 228.6 mm |
Bearing Type | Ball Bearing |
Total Height H2 | 149.2 mm |
Inside Ring Outside Diameter | 0.874 in |
Frequently Asked Questions - INA NKS50 needle roller bearings
INA NKS50 needle roller bearings are basic numbers only. | ||||||||
m | B | d | D | C | r | Fw | C0 | |
NKS50 | - | - | 50,000 | 65,000 mm | 22,000 mm | - | 50,000 mm | - |
NKS50 | 157 g / Weight | - | 50 | 65 mm | 22 mm | - | - | - |
NKS50 | - | - | 50 mm | 65 mm | 45,5 kN | 1 mm | - | 71,3 kN |
NKS50 | - | - | 50 | 65 mm | 42,9 kN | - | 50 mm | 72 kN |
NKS50 | - | - | 50 | 65 | - | - | - | - |
NKS50 | - | 22 mm | 50 mm | 65 mm | 42,5 kN | - | - | 67 kN |
NKS50 | - | - | 50 | 65 mm | 22 mm | - | 50 mm | - |
NKS50 | - | - | 50 | 65 mm | 42,9 kN | - | 50 mm | 72 kN |
NKS50 | - | - | 50 | 65 mm | 45,5 kN | - | 50 mm | 71,3 kN |
NKS50 | - | 22 mm | 50 mm | 65 mm | - | - | - | - |
You may like INA Bearing as bellow | ||||||||
m | H | d | S | C | L | J | t | |
NK 12/12 XL | - | - | - | - | - | - | - | - |
K81207-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
AXK140180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-55927 | - | - | 38.1 mm | 19.8 mm | 40.56 kN | 150 mm | 112 mm | - |
B24 | - | 120 mm | - | - | 35.1 kN | - | - | - |
PBS15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 17 UK | - | - | - | - | - | - | - | - |
204-KRR | - | - | 25 mm | - | - | 84 mm | - | - |
4455 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKX10-TV | - | - | 2.2650 in | - | - | - | - | - |
SL024844 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL192336-TB | - | - | - | 21.4 mm | - | - | 151.5 mm | - |
SCE1110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YRT120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EGB0610-E40-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
BXRE009-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
2209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKI22/20-XL | - | - | - | - | - | - | - | - |
BXRE009-2RSR | - | - | - | - | - | - | 157 mm | - |
HK0205-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA4907-RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
GT35 | - | - | 17 mm | 12.7 mm | - | - | - | - |
EGW32-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BCE45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MW2 | - | - | 41.28 mm | - | - | 160 mm | 125 mm | - |
CSXU050-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL045048-PP | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSEG060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EW1-1/8 | - | - | 36.513 mm | - | - | - | - | - |
ZARN4090-L-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
81248-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIKR 18 PB | - | 54 mm | - | 10.2 mm | 31.85 kN | 192 mm | 150 mm | - |
XW4-1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FTO3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE40-KRR-B-FA164 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL185011 | - | - | 41.28 mm | 19 mm | - | - | - | - |
712051210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZSL192322-TB | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 30 PB | - | - | 150 mm | - | - | - | - | - |
293/750-E1-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA6912-ZW | - | 110 mm | 50 mm | 24.6 mm | - | 206 mm | - | - |
PBY30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCJ1-1/4-206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCJ55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCJT35-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
K14X18X10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK105/26-XL | - | - | - | - | - | - | - | - |
S1812 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EGBZ0806-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GF 110 DO | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCJTY16 | - | - | 35 | - | - | - | - | - |
CSEG120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K20X24X13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 320 AW | - | - | - | 19 mm | - | - | 105 mm | - |
PMEY20-N | - | - | 45 | - | - | - | - | - |
RAY25 | 12 mm | - | - | 22 mm | 32 mm | - | - | - |
CSEB030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GY1102-KRR-B-AS2/V | - | - | 560.000 mm | - | - | - | - | - |
EGBZ1614-E40 | - | - | 70 | - | - | - | - | - |
NKI28/30 | - | - | 320.000 mm | - | - | - | - | - |
GIKFR 8 PB | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCFTR40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCJTY7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA4919 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK110/30-XL | - | - | 60 | - | - | - | - | - |
RCJT45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK3018-RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCE86 | - | - | - | - | - | - | - | - |
712178910 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL05 032 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 320 DW | - | - | - | - | - | - | - | - |
GVK104-209-KTT-B-AS2/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
E35-KRR | - | - | - | - | - | - | - | - |
LCJT45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K89430-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE70-SW | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL045040-PP | - | - | 35 mm | - | - | - | 100 mm | - |
BXRE002-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
GY1111-KRR-B-AS2/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
W5/8 | - | - | 80 | - | - | - | - | - |
B22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKS50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GAY50-NPP-B | - | 89 mm | 25 mm | - | - | - | - | - |
PTUE25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK5/10-TV | - | 39.7 mm | - | 18.2 mm | - | - | 119 mm | - |
2923 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIKR 5 PB | - | 28.6 mm | - | 7.5 mm | - | - | 86 mm | - |
GE800-DW | - | - | - | - | - | - | - | - |
960 | - | - | 30.16 mm | 15.9 mm | - | - | - | - |
GT13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EGBZ0906-E40 | - | - | 20 mm | - | 12.8 kN | 61 mm | - | - |
GIHRK 35 DO | - | - | - | - | - | - | - | - |
29318-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA4904 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL185010 | - | - | - | 17.5 mm | - | - | - | - |
GE80-AX | - | - | 47.62 mm | 19 mm | - | - | - | - |
GE 90 DO-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCFTR50 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
EGB1615-E50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZARF40100-L-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE17-DO | - | - | - | - | - | - | - | - |
RASEY2-15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EGB1520-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE180-FW-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL05 036 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL185015 | - | - | 31.75 mm | - | - | - | - | - |
29417-E1 | - | - | 41.28 mm | - | - | - | - | - |
BCH1610 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K32X39X16 | - | - | 95 mm | - | - | - | - | - |
EGB9060-E40-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
GK 35 DO | - | - | - | - | 33.2 kN | 120 mm | 90 mm | - |
CSCAA 017 TN | - | 47.6 mm | 35 mm | - | - | 167 mm | - | - |
F-85378.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSL183038-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK 8/16-TN-XL | - | 63.5 mm | - | - | 43.55 kN | - | - | - |
GE500-DW-2RS2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
722082110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KBK 14x18x21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK2820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL06 036 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKI9/12-XL | - | - | - | - | 12.8 kN | 94 mm | - | - |
4405 | - | - | 0.6250 in | - | - | - | - | - |
GE25-ZO | - | - | - | - | - | - | - | - |
C202412 | - | - | 30 mm | 15.9 mm | 19.5 kN | 108 mm | 82.5 mm | - |
F-550850 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S810 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZKLFA1050-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
KGHK10-B-PP-AS | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
EGF10120-E40-B | - | 90 mm | - | 15.9 mm | - | - | - | - |
GE 6 UK | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKS43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
205-KRR | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNAO50X65X40-ZW-ASR1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL182213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 150 SW | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE45-FO-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
RMEO80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK12/12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RWCT27-C | - | - | - | - | - | - | - | - |
29440-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EGB4040-E50 | - | - | - | - | 35.1 kN | 214 mm | - | - |
81108-TV | - | - | - | - | - | 410.00 mm | 350.00 mm | - |
YRTS395 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PMEY30-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
GYE25-KRR-B | - | - | 25.4 mm | - | 14 kN | 70 mm | - | - |
B39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCJT75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL05 040 E | - | - | - | 27.7 mm | 43.55 kN | - | - | - |
F-202894.3 | - | - | - | - | 14 kN | - | - | - |
EGS25200-E50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KGNC 25 C-PP-AS | - | - | - | - | 35.1 kN | 143 mm | - | - |
K24X30X31-ZW | - | - | 34.92 mm | - | - | - | - | - |
EGB0812-E50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK24/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PASE30-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 69 ZO | 5.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
TC815 | - | - | 50 | - | - | - | - | - |
GE190-SW | - | - | 34.92 mm | 17.5 mm | - | - | - | - |
GE 10 UK | - | 161 mm | - | 17.5 mm | - | 90 mm | - | - |
RPNA40/55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KTSO30-PP-AS | - | 46.2 mm | - | - | 25.7 kN | 166 mm | - | - |
722064010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE380-DW | - | - | - | - | - | - | - | - |
K81230-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
712179600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RTUE30 | - | 63.5 mm | 50.8 mm | - | 43.55 kN | - | - | - |
PCJ1/2 | - | - | - | 19 mm | 29.6 kN | 145 mm | - | - |
BXRE005-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
K81148-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA6911-ZW | - | - | 36.51 mm | 9.5 mm | - | - | - | - |
SCE328 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RTL20 | - | 178 mm | - | - | 81.6 kN | - | - | - |
K110X118X30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-211810 | - | - | 110 mm | - | - | - | - | - |
RT624 | - | - | 44.45 mm | - | - | 160 mm | 125 mm | - |
HK3026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZGB 60X70X60 | - | 47.6 mm | - | - | 25.7 kN | 163 mm | - | - |
GE17-UK-2RS | - | 68.3 mm | - | 14.9 mm | 52.5 kN | - | - | - |
EGB1425-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PSHE12 | - | - | 95 | - | - | - | - | - |
ZKLF40100-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
KSO12-PP | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCJ35-N-FA125 | - | - | 9.0000 in | - | - | - | - | - |
KGNS 20 C-PP-AS | - | - | - | - | - | - | - | - |
206-KRR | - | - | 28.58 mm | - | - | - | 95 mm | - |
GT4 | - | - | 5.625 in | - | - | - | - | - |
EGB2225-E40-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
EGW42-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
715007900 | - | - | - | 24.6 mm | 62 kN | - | 212 mm | - |
NK29/20-TN-XL | - | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - |
RNA69/28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K81134-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIPFL 5 PW | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL024856 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2928 | - | - | - | - | 112 mm | - | - | 13 mm |
SCH710-PP | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE22-PB | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCE810PP | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK2518-RS | - | - | 75 | - | - | - | - | - |
EGB1010-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KBK 14x18x13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSL183034-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
EGBZ1606-E40 | - | - | 20 mm | - | - | - | - | - |
RNA4913 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4128-AW | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |