Home>Products>FAG Bearing>FAG 51405 thrust ball bearings

FAG 51405 thrust ball bearings
What is the best place to buy FAG 51405 thrust ball bearings online? WUXI IKC MACHINERY BEARING CO., LTD. FAG Bearing 5.1 kN Cr - Dynamic Load Rating Manufacturing 0.02 Kg Weight Service .
- FAG
51405
- 5.1 kN
- 0.02 Kg
- 28.0000 mm
- C0 (Normal)
- 2.4 kN
- 33000 rpm
- 0.300 mm
- One Shield
-
WUXI IKC MACHINERY BEARING CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FAGSystems
Cr - Dynamic Load Rating: | 5.1 kN | Weight: | 0.02 Kg | Outside Diameter D: | 28.0000 mm |
Clearance: | C0 (Normal) | C0r - Static Load Rating: | 2.4 kN | Oil Reference Speed: | 33000 rpm |
Radius Rs min: | 0.300 mm | Features: | One Shield | Outside Ring Width B: | 8.000 mm |
Grease Reference Speed: | 23000 rpm |
FAG BearingCross reference
Type | Slewing Bearing | Applicable Industries | Tools & Hardware | Feature | lazy susan bearing |
Gear Options | External Gear Only | Seals Type | open | Place of Origin | Jiangsu, China |
Product name | Slewing bearing | Name | crane slewing bearing | Non-gear | 130.28.900 |
External gear | 131.28.900 or 132.28.900 | Internal gear | 133.28.900 or 134.28.900 | Width | 182 mm |
WEIGHT | 600kg | Row | Three-row Roller Slewing bearing | Application | General mechanical engineering |
MOQ | 100 |
Days to Ship | 7 Days |
Number of Bearings | Double |
Bearing Used | Deep Groove Ball Bea |
Bearing I.D. d(mm) | 15 |
Shape | Flange Type |
Shape | Flange Type |
Type | Bearings with Housin |
Width T(mm) | 30 ~ 70 |
RoHS | 6 |
Bearing Part Number | 6002 |
FAG 51405 thrust ball bearings Size Chart - All FAG Bearing Racing
FAG 51405 thrust ball bearings Series Supply | ||||||||
R | H | C | A | D | m | T | d | |
51405 | - | - | - | 0,032 / Factor min. load | 60 mm | 0,295 kg / Weight | 24 mm | 25 mm |
51405 | - | - | 55,3 kN | - | 60 mm | - | 24 mm | 25 mm |
51405 | - | 24 mm | 54 kN | - | 60 mm | - | - | 25 mm |
51405 | - | - | - | - | 60 mm | - | 24 mm | 25 mm |
51405 | - | - | - | - | 60 mm | - | 24 mm | 25 mm |
51405 | - | - | 56 | - | 60 mm | - | 24 mm | 25 mm |
51405 | - | 24,000 mm | - | - | 60,000 mm | - | - | 25,000 mm |
51405 | - | 24 mm | 42,3 kN | - | 60 mm | - | - | 25 mm |
51405 | - | - | - | - | 2.362 Inch | 60 Millimeter | - | - | - |
51405 | - | 24 mm | - | - | 60 mm | - | - | 25 mm |
Same FAG Bearing Supply Ability | |||||||||||
C | A | L | B | N | G | D | e | ||||
Z-565666.ZL-K-C5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24060-E1-K30 + AH24060 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SA0053 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
713619400 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B7219-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3204-BD-2HRS-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B7236-C-T-P4S | - | - | - | 24 mm | - | - | - | - | |||
NN3044-AS-K-M-SP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16030 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | |||
230S.508-MA | 30.5 mm | - | 112.00 mm | - | - | - | - | - | |||
528548B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22338-K-MB+AH2338G | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23968-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
51306 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23080-K-MB + H3080-HG | - | - | - | - | - | - | 80 mm | - | |||
54209 + U209 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ205-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23192-K-MB+AHX3192G | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ214-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | 307.975 mm | - | |||
FW305 | - | - | - | - | - | - | 125 mm | - | |||
20216-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23268-E1A-K-MB1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32209-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3813-B-2Z-TVH | - | - | - | - | - | - | 340.000 mm | - | |||
22240-E1-K + AH2240 | - | - | - | - | - | - | 4.6250 in | - | |||
2309-2RS-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23192-K-MB+H3192 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24036-E1-K30 + AH24036 | - | - | - | - | - | - | 7.6875 in | - | |||
713619500 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ330-E-M1 | - | - | - | 41 | - | - | 180 | - | |||
234413-M-SP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
713610130 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
222S.315 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
239/710-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24140-E1-K30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7205-B-JP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23996-B-K-MB + AH3996-H | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP224-E-TVP2 | - | - | - | 47.6 | - | - | - | - | |||
6202-C-2BRS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UC211-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
713690100 | - | - | - | 10 | - | - | 13 | - | |||
NJ305-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | 72 | - | |||
20312-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6013-2RSR | - | - | - | 19.845 mm | - | - | - | - | |||
713618370 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
804662E | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
HS71907-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NN3030-AS-K-M-SP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HSS71922-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23296-K-MB+H3296 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24138-E1-K30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32020-X-N11CA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
T4DB170 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HCB7207-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
51424-MP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
N1016-K-M1-SP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HCB71934-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7602065-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Z-562656.04.DRGL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2201-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
61819-Y | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6219 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30220-A-DF-A180-220 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HCB71903-C-T-P4S | - | - | - | 36 | - | - | - | - | |||
HCB7212-C-T-P4S | - | - | - | 21 | - | - | 80 | - | |||
24036-E1-2VSR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HCS71916-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2207-2RS-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
713649240 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU2317-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
53205 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KLM503349-LM503310 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
52215 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
51202 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23084-B-K-MB+AH3084G | - | - | 205.00 mm | - | 15 mm | - | - | - | |||
22252-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
713650140 | - | - | - | 68 | - | - | 250 | - | |||
249/1120-B-K30-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
713613270 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3801-B-2RSR-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
536906C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
F-573619 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HSS7002-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | 24.9950 in | - | |||
16021 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6200-C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B7220-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23124-E1-K-TVPB + AHX3124 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
713650330 | - | - | - | - | - | - | 830.000 mm | - | |||
2315-K-M-C3 + H2315 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1230-M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
239/670-B-MB | - | - | - | - | - | - | 85.000 mm | - | |||
51405 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
52312 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU1034-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32028-X | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
51244-MP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22312-E1-K + H2312 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
33216 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
713697040 | - | - | - | - | - | - | 55 | - | |||
Z-562661.04.DRGL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KLM501349-LM501314 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23168-B-K-MB+AH3168G | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1307-TVH | - | - | - | - | - | - | 110 mm | - | |||
32060-X-N11CA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
WS22213-E1-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B71914-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | 185.000 mm | - | |||
32038-X-XL-DF-A370-420 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU1060-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3202-BD | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7310-B-JP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B7220-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23026-E1-K-TVPB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23072-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3200-B-2Z-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24172-B-K30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HCB71906-E-2RSD-T-P4S | - | - | - | 11 mm | - | - | - | - | |||
804661BL178 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22322-E1-K + H2322 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22316-E1-K + AHX2316 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
713650290 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
241/900-B-FB1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
S6007 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
T2ED050 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NN3060-AS-K-M-SP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
33015 | - | - | - | 159.499 mm | - | - | - | - | |||
6224 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7602050-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HCS7008-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B71913-C-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
565866 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
713618680 | - | - | - | - | - | - | 19.2500 in | - | |||
23144-E1-K | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3311-DA-MA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B71917-E-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | 110 mm | - | |||
248/560-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7307-B-JP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
51309 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | |||
222SM55-TVPA | - | - | - | - | - | - | 240 | - | |||
53224 + U224 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3207-BD-2HRS-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3313-B-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
543772 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU2311-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HS71924-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3202-B-2RSR-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UC207-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24092-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
249/1320-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6200 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23122-E1-K-TVPB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32014-X-N11CA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
61915-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22240-B-K-MB+AH2240 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24026-E1-2VSR-H40 | - | - | - | - | - | - | - | 0.067 in | |||
234715-M-SP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
21320-E1-TVPB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
713667140 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
222S.408 | - | - | - | - | - | - | 6.8750 in | - | |||
231S.915 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
31314-A-N11CA-A100-140 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
230SM160-MA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
573372A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
803709.03.KL-H97-W220B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
31307-A-N11CA-A40-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
31316 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
239/530-MB | - | - | - | 198 | - | - | - | - | |||
29372-E1-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UC212-37 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6209 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | |||
23164-K-MB+AH3164G | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
WS22217-E1-2RSR | - | - | - | 19.050 mm | - | - | - | - | |||
23938-S-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
51122 | - | - | - | 100 mm | - | - | - | - | |||
54212 + U212 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B71926-E-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RW9246 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP310-E-TVP2 | - | - | - | 18 | - | - | 22 | - | |||
HSS7007-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | 7.875 in | - | |||
6216 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22344-E1-K-JPA-T41A + AH2344 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HCS7010-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7603025-TVP | - | - | - | - | - | - | 200 mm | - | |||
1317-K-M-C3 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | |||
23244-E1-K | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22309-E1-K | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HC7003-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23228-E1A-K-M + H2328 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | |||
51203 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
713690610 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22352-E1A-K-MB1 + AH2352G | - | - | - | 19 | - | - | 170 | - | |||
HCS7007-C-T-P4S | - | - | - | 24 | - | - | - | - | |||
32218-A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23996-B-K-MB+H3996 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SA1023 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NN3080-AS-K-M-SP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
222S.215 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22313-E1-T41A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
230/950-B-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
QJ226-N2-MPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
95x145x39 bearing number and size chart pdf |
18x24x12 bearing cad model |
50.8x112.712x30.162 bearing dimensions |
Product Categories
New Products
FAG 713619410 wheel bearings
65 mm x 120 mm x 31 mm FAG 2213-2RS-TVH self aligning ball bearings
40 mm x 62 mm x 12 mm FAG HCS71908-C-T-P4S angular contact ball bearings
120 mm x 215 mm x 40 mm FAG B7224-E-T-P4S angular contact ball bearings
50 mm x 110 mm x 27 mm FAG S6310-2RSR deep groove ball bearings