Home>Products>CYSD Bearing>110 mm x 200 mm x 53 mm CYSD NU2222 cylindrical roller bearings

110 mm x 200 mm x 53 mm CYSD NU2222 cylindrical roller bearings
How do I place an EMERGENCY order 110 mm x 200 mm x 53 mm for a 110 mm x 200 mm x 53 mm CYSD NU2222 cylindrical roller bearings WUXI IKC MACHINERY BEARING CO., LTD. that I want to pick up at a our store?
- CYSD
NU2222
- 31.75 mm
- 0,6 mm
- 45,5 mm
- 0,271 Kg
- 110 mm x 200 mm x 53 mm
- 0,6 mm
- 31.75
- 5 °
-
WUXI IKC MACHINERY BEARING CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NU2222Technical information
d: | 31.75 mm | r min.: | 0,6 mm | dk: | 45,5 mm |
Weight: | 0,271 Kg | Size (mm): | 110 mm x 200 mm x 53 mm | r1 min.: | 0,6 mm |
Bore Diameter (mm): | 31.75 | Angle: | 5 ° | C: | 23,8 mm |
B: | 47,625 mm |
CYSDProducts and services
Structure | Cylindrical | Type | Roller | Precision Rating | P0,P6, |
Seals Type | Open | Number of Row | Single Row | Place of Origin | Jiangsu, China |
Width | 43 mm | Weight | 5.25 kg | MOQ | One piece |
Material | GCr15SiMn, GCr15 | Cage matieral | Brass, steel, nylon | Service | Technical support |
Warranty | 12 months | Sample | available | Description | Cylindrical roller bearings |
OEM | acceptable |
Outer Diameter (mm) | 170 |
C | 32 mm |
Basic dynamic load rating (C) | 109 kN |
Basic static load rating (C0) | 81,5 kN |
d | 95 mm |
Weight | 2.62 Kg |
Bearing number | 6219NSL |
Size (mm) | 95x170x32 |
(Grease) Lubrication Speed | 2400 r/min |
B | 32 mm |
110 mm x 200 mm x 53 mm CYSD NU2222 cylindrical roller bearings Technical Data
110 mm x 200 mm x 53 mm CYSD NU2222 cylindrical roller bearings part number reviews | ||||||||
F | d | b | s | E | C | S | D | |
NU2222 | - | 110 mm | - | - | - | 53 mm | - | 200 mm |
NU2222 | - | 110 mm | - | - | - | 334 kN | - | 200 mm |
NU2222 | - | 110 mm | - | - | - | 445 kN | - | 200 mm |
NU2222 | 132.5 mm | 110 mm | - | - | 178.5 mm | 320 kN | - | 200 mm |
NU2222 EM | - | 110 mm | - | - | - | 385 kN | 1,4 mm | 200 mm |
NU2222-E-MA6 | 132,5 mm | 110 mm | - | - | - | 429 kN | 4 mm | 200 mm |
NU2222-E-TVP3 | 132,5 mm | 110 mm | - | - | - | 429 kN | 4 mm | 200 mm |
NU2222EG15 | - | 110,000 mm | - | - | - | 53,000 mm | - | 200,000 mm |
NU2222 | - | 110 mm | - | - | - | - | - | 200 mm |
NU2222 | 133 mm | - | mm | 5 mm | mm | - | - | 200 mm |
CYSD Bearing Quick Details | |||||||||||
H | R | P | d | r | i | m | s | ||||
6809NR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7210CDF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
W208PP5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7232BDF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7214C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3211 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7028DT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7017CDT | - | - | - | 170 mm | - | - | - | - | |||
6232-2RS | - | - | - | 15 mm | - | - | - | - | |||
7226B | - | 6,4 mm | - | 349,25 mm | - | - | - | - | |||
6811-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU2208E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7811C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32934*2 | 113 mm | - | - | 15 mm | - | - | - | 17 mm | |||
7311CDB | - | - | - | 60 mm | - | - | - | - | |||
NUP211E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7818CDT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7012 | - | - | - | 57,15 mm | - | - | - | - | |||
6944-2RZ | - | - | - | 95 mm | - | - | - | - | |||
6002 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
206KRR6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32910 | - | - | - | 25 mm | - | - | - | - | |||
1635-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6804-ZZ | - | - | - | 110 mm | - | - | - | - | |||
32221 | - | - | - | 25 mm | - | - | - | - | |||
W6309-ZZ | 224 mm | - | - | 50,8 mm | - | - | - | - | |||
7812CDF | - | - | - | 12 mm | - | - | - | - | |||
W208PPB2 | - | - | - | 80 mm | - | - | - | - | |||
32918 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7300B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU2224 | - | - | - | 40,000 mm | - | - | - | - | |||
NJ304+HJ304 | - | - | - | 50 mm | - | - | - | - | |||
30206 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU238 | - | - | - | 37 mm | - | - | - | - | |||
7201BDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ2315 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7028DB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7211BDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP419 | - | - | - | 105 mm | - | - | - | - | |||
7207BDF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ2209E | - | - | - | 12,7 mm | - | - | - | - | |||
NUP2205E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4308 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6907-RS | - | - | - | 85 mm | - | - | - | - | |||
7022DB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7206B | - | - | - | 280 mm | - | - | - | - | |||
NJ303 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NN3009K | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7815CDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP421 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R22-ZZ | - | 2,3 mm | - | 42,862 mm | - | - | - | - | |||
6018-Z | - | - | - | 40 mm | - | - | - | - | |||
7209DT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6917-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7321 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7821CDF | - | - | - | 85 mm | - | - | - | - | |||
QJ218 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU209E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7906 | - | - | - | 360,000 mm | - | - | - | - | |||
7012CDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7818CDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RLS12 | - | - | - | 950 mm | - | - | - | - | |||
7918 | - | - | - | 44,45 mm | - | - | - | - | |||
6817-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1641 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7926C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7315BDF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6915-RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7305DF | 108,000 mm | - | - | 150,000 mm | - | - | - | - | |||
7030DT | - | - | - | 55 mm | - | - | - | - | |||
7321B | - | - | - | 60 mm | - | - | - | - | |||
6819-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP418 | - | - | - | 110 mm | - | - | - | - | |||
6811-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1630-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7217CDT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16032 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ2318 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6010-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7920DT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6948-2RZ | - | - | - | 101,6 mm | - | - | - | - | |||
6930-RZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6830 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6218-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6902 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
31322 | - | - | - | 85 mm | - | - | - | - | |||
7314DF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4203 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7817CDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6302 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7314 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7303BDT | - | 1,02 mm | - | 40 mm | - | - | - | - | |||
W6206-2RSNR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
87511 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7809CDT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7014 | - | - | - | 40 mm | - | - | - | - | |||
6215-RS | - | - | - | 55 mm | - | - | - | - | |||
7319B | - | - | - | 60.000 mm | - | - | - | - | |||
6922-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7020CDF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6832-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7300 | 77 mm | - | - | 35 mm | - | - | - | - | |||
NJ418 | - | - | - | 15.0000 in | - | - | - | - | |||
7936DT | - | - | - | - | - | 13.5 mm | - | - | |||
7212BDT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7201B | - | - | - | 150 mm | - | - | - | - | |||
7310CDT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP2304E | - | - | - | 75 mm | - | - | - | - | |||
6918N | - | - | - | 30 mm | - | - | - | - | |||
W210PPB9 | - | - | - | 45,000 mm | - | - | - | - | |||
7212CDT | - | - | 22,99 mm | 30 mm | - | - | - | - | |||
7026C | - | - | - | 360 mm | - | - | - | - | |||
5208ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NN3006K | - | - | - | 44,45 mm | - | - | - | - | |||
6300-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7230CDT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
N305E | - | - | - | 90 mm | - | - | - | - | |||
NU218E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6-3305 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6918-RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7028DF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6902-2RS | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - | |||
6902-2RZ | - | - | - | 380 mm | - | - | - | - | |||
7228BDF | - | - | - | 20 mm | - | - | - | - | |||
6321-RS | - | - | - | - | 1 mm | - | - | - | |||
7330BDF | - | - | - | 100 mm | - | - | - | - | |||
32210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DAC4582037 | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU221 | - | - | - | 25 mm | - | - | - | - | |||
32224 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NF208 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
33213 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6204-2RS | - | - | - | 180 mm | - | - | - | - | |||
7204DT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RLS18 | - | - | - | 55 mm | - | - | - | - | |||
NU314E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP2217E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6938N | 162 mm | - | 74 mm | - | - | - | - | - | |||
7030CDB | - | - | - | 60 mm | - | - | - | - | |||
33022 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6917-RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
W6305 | - | - | - | 110 mm | - | - | - | - | |||
R24 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7321DF | - | - | - | 8 mm | - | - | - | - | |||
6844-RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP313E | - | - | - | 170 mm | - | - | - | - | |||
87501 | - | 3,5 mm | - | 53,975 mm | - | - | - | - | |||
32036*2 | - | - | - | 25 mm | - | - | - | - | |||
6020-2RS | - | - | - | 95 mm | - | - | - | - | |||
7302CDB | - | 4 mm | - | - | - | - | - | - | |||
7304DF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32913 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30330 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7200BDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7918DB | - | - | - | 300 mm | - | - | - | - | |||
7015DB | - | - | - | 215,9 mm | - | - | - | - | |||
6311-RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6007-2RS | - | - | - | 30 mm | - | - | - | - | |||
7205CDT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU417 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6204-ZZ | - | - | - | 140 mm | - | - | - | - | |||
6016-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6948 | - | 0,8 mm | - | - | 1,5 mm | - | - | - | |||
32922*2 | - | - | - | 130 mm | - | - | - | - | |||
16011 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
QJ1028 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6020 | - | - | - | 30 mm | - | - | - | - | |||
5305 | - | - | - | 75 mm | - | - | - | - | |||
1614-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
W6302-2RS | - | - | - | 220 mm | - | - | - | - | |||
R24-ZZ | - | - | - | 35 mm | - | - | - | - | |||
6912NR | - | - | - | 60 mm | - | - | - | - | |||
30317 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30221 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7306DT | - | - | - | 25 mm | - | - | - | - | |||
1621-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GW214PP2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7940DF | - | - | - | 4 1/2 inch | - | - | 0,4 kg / Weight | - | |||
NU226 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP422 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU407 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6204 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7202DT | - | - | - | 1 9/16 inch | - | - | - | - | |||
7005DT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R20-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1616-ZZ | - | - | - | 240 mm | - | - | - | - | |||
NUP2208E | - | - | - | 55 mm | - | - | - | - | |||
7204CDB | - | - | - | 75 mm | - | - | - | - | |||
87608 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ424 | - | - | - | 1.6250 in | - | - | - | - | |||
7314C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7816CDT | - | - | - | 60,325 mm | - | - | - | - | |||
5205 | - | - | - | 120 mm | - | - | - | - | |||
6904-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NN3038K/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6914-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6915NR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ215E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1621 | - | - | - | 15 mm | - | - | - | - | |||
7308BDT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP2220E | - | - | - | 75 mm | - | - | - | - | |||
30218 | - | - | - | 55,000 mm | - | - | - | - | |||
6926-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6816-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NNU4936/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6212-ZZ | - | - | - | 43 mm | - | - | - | - | |||
NUP2311E | - | - | - | 160 mm | - | - | - | - | |||
6834-Z | 135 mm | - | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |