Home>Products>NACHI Bearing>25 mm x 62 mm x 17 mm NACHI 7305B angular contact ball bearings

25 mm x 62 mm x 17 mm NACHI 7305B angular contact ball bearings
High Quality 25 mm x 62 mm x 17 mm 25 mm x 62 mm x 17 mm NACHI 7305B angular contact ball bearings. Competitive NACHI Bearing Pricing. Accept Small Order. WUXI IKC MACHINERY BEARING CO., LTD. Easy and Fast Shipping.
- NACHI
7305B
- 205 Series
- Class 24
- Steel
- Nickel-Coated Steel
- Steel
- Max Life Cage
- Standard
- Triple Lip
-
WUXI IKC MACHINERY BEARING CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NACHIDetails
Bearing Series: | 205 Series | Ball Grade: | Class 24 | Bearing Outer Ring Material: | Steel |
Bearing Insert Material: | Nickel-Coated Steel | Bearing Inner Ring Material: | Steel | Retainer Type: | Max Life Cage |
Ring Size: | Standard | Seal Type: | Triple Lip | Retainer Material: | Polymer |
Bearing Family: | Grip Tight Ball Bear | Size (mm): | 25 mm x 62 mm x 17 mm |
7305BSpecifications
Place of Origin | Taiwan, China | Product name | Gold clothing display rack | Material | Metal |
Finish | Gold finished | Usage | Displaying clothes | Feature | Easy Installation |
Size | W1200-1870mmxD500xH1000-1800 | Function | Display For Store Products | Application | Retail Shops |
Shaft Attachment (2) | Set Screw |
Bearing Family | Setscrew Ball Bearin |
Bearing Outer Ring Material | Steel |
Housing Type | Piloted Flange |
Manufacturing Plant Location | Rogersville, TN |
Bearing Series | 206 Series |
Retainer Type | Std Retainer |
d | 1.0000 in |
Ball Bearing Housing Series | 206 Series |
Ball Material | Steel |
25 mm x 62 mm x 17 mm NACHI 7305B angular contact ball bearings Select
What NACHI Bearing are you looking for? | ||||||||
D | d | B | a | C | Cr | r1 | C0 | |
7305B | 62 mm | 25 mm | 17 mm | 26.8 mm | 17 mm | 30.5 | - | - |
7305B | 62 mm | 25 mm | 17 mm | 9.8 mm | 25,1 kN | - | 0.6 mm | 15,1 kN |
7305B | 62 mm | 25 mm | 17 mm | - | 25 kN | - | - | 13,4 kN |
7305B | 62 mm | 25 mm | 17 mm | - | 24,4 kN | - | - | 14,6 kN |
7305B | 62 mm | 25 mm | 17 mm | - | 26000 kN | - | - | 15600 kN |
7305B | 62 mm | 25 mm | 17 mm | 27 mm | 24,4 kN | - | - | 14,6 kN |
7305B | 62 mm | 25 mm | 17 mm | - | 17 mm | - | - | - |
7305BGA | 62,000 mm | 25,000 mm | 17,000 mm | - | 17,000 mm | - | - | - |
7305B | 62 | 25 | 17 | - | - | - | - | - |
7305B | 62 mm | 25 mm | 17 mm | 27 mm | - | - | - | - |
Not exactly 25 mm x 62 mm x 17 mm NACHI 7305B angular contact ball bearings you want? | ||||||||||
D | F | d | a | r | C | T | e | |||
24036AXK30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU 2304 E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
645/632 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32244 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3579R/3525 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7326BDB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3981/3920 | - | - | 2.9375 in | - | - | - | - | - | ||
U000+ER | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUP 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NF 220 | - | - | 3.4375 in | - | - | - | - | - | ||
7304BDB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
65TAD20 | - | - | 1.1250 in | - | - | - | - | - | ||
7317 | - | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - | ||
6218-2NSL | - | - | 45.0000 mm | - | - | - | - | - | ||
180KBE030 | 100 mm | - | 70 mm | - | - | - | - | - | ||
RB4930 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23034AX | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCX10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UC207 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5307NR | - | - | 1.6875 in | - | - | - | - | - | ||
7214DT | - | - | 120 | - | 2.1 | - | - | - | ||
60TAF17 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7211CDT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5205-2NS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFS324 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
E32006J | - | - | 2.4375 in | - | - | - | - | - | ||
2916 | - | - | 2.0000 in | - | - | - | - | - | ||
6321ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7217BDB | - | - | 200 | - | - | - | - | - | ||
36DSF02 | - | - | 80 | - | - | 72.5 | - | - | ||
N 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5206A-2NS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6580/6535 | - | - | 35.0000 mm | - | - | - | - | - | ||
7228C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39590/39520 | - | - | - | 131.1 | - | - | - | - | ||
51234 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
E30307DJ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7321DT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2788/2729 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7221CDT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
29675/29620 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6302-2NSE9 | - | - | - | - | 7.5 | 6850 | - | 0.22 | ||
UCFX08 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7307BDF | - | - | - | - | 4 | - | - | - | ||
NJ 2319 | - | - | 5.0000 in | - | - | - | - | - | ||
NJ 214 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
53338U | - | - | 1.3750 in | - | - | - | - | - | ||
MU003+ER | - | - | 3.9375 in | - | - | - | - | - | ||
5309NR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UKP310+H2310 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
63/28ZE | - | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - | ||
7224DB | - | - | - | - | 2.1 | 143 | - | - | ||
MUC205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22220EX | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6901ZENR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ 2318 E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
420KBE031 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
70KDE13 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | ||
HM813849/HM813811 | - | - | - | - | - | 665 | - | - | ||
NU 308 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ 211 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7313CDB | - | - | 1.5000 in | - | - | - | - | - | ||
7206DF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6210-2NKE9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51102 | - | - | 17 | - | 0.6 | 13.7 | 14300 | - | ||
240/670EK30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100KBE03 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
230/750E | 395 mm | - | 300 mm | - | - | - | - | - | ||
6308ZE | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
09067/09194 | - | - | 45.0000 mm | - | - | - | - | - | ||
6004-2NKE9 | - | - | 65 | - | 2.1 | - | - | - | ||
7301DF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7319CDF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6903-2NKE | - | - | 90 | - | - | - | - | - | ||
5208AN | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7203DF | - | - | 30.0000 mm | - | - | - | - | - | ||
7228CDF | - | - | - | - | 2 | - | - | - | ||
NJ 2336 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUFL005 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | ||
53432U | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
390/394A | - | - | 70 | - | 1 | 43 | - | - | ||
NJ 407 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
29318EX | - | - | 1.4375 in | - | - | - | - | - | ||
UCFL319 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCTU211+WU700 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7218CDB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5214N | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7013AC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UKPK317+H2317 | - | - | 50.0000 mm | - | - | - | - | - | ||
7305BDT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7309CDB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24024EX1 | - | - | - | - | - | 15.4 | - | - | ||
53206 | - | - | - | - | 0.3 | 10.1 | - | - | ||
NP 411 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6217NK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7215B | - | - | 140 | - | 3 | 550 | - | - | ||
30317 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
E32017J | - | - | 2.5000 in | - | - | - | - | - | ||
55KBE03 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | ||
120TAF03 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
E5040 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
140KBE02 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7207B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7236BDF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7002CDB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40BG05S1DS | - | - | 1.9375 in | - | - | - | - | - | ||
53256 | - | - | 0.5000 in | - | - | - | - | - | ||
UCFX18 | - | - | 2.1875 in | - | - | - | - | - | ||
UKP211+H2311 | - | - | - | - | - | 41.5 | - | - | ||
UK212+H2312 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22220EXK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40TAB07DB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BNH 019 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ306EG | - | - | 70 | - | 1.1 | - | - | - | ||
E5052NR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24092E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
150KBE030 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2316K | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23026AX | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23216E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7320B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24068EK30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7305B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUP 1011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
220KBE031 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
H-M86649R/H-M86610 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25TAB06-2NK | - | - | - | - | - | 4.75 | - | - | ||
15BC04S18SSU | - | - | 2.1875 in | - | - | - | - | - | ||
5215AN | - | - | 20.0000 mm | - | - | - | - | - | ||
7032DT | - | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - | ||
3912 | - | - | 35.0000 mm | - | - | - | - | - | ||
6909ZENR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU 316 E | 220 mm | - | 160 mm | - | - | - | - | - | ||
29412EX | - | - | 110 | - | - | - | - | - | ||
23100/23256 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | ||
22317EX | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30TAB06DB-2LR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7218 | - | - | 35.0000 mm | - | - | - | - | - | ||
NUP 260 | - | - | 1.1250 in | - | - | - | - | - | ||
KHPF206A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14137A/14276 | - | - | 5.9375 in | - | - | - | - | - | ||
UCIP313 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40TAB07-2NK | - | - | 25.0000 mm | - | - | - | - | - | ||
UKFC207+H2307 | - | - | 17 | - | - | - | - | - | ||
UGFL204 | - | - | - | - | - | 256 | - | - | ||
497/493 | - | - | 1.9375 in | - | - | - | - | - | ||
53216 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6201NKE | - | - | 160 mm | - | - | - | - | - | ||
UKFX20+H2320 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7005DF | - | - | - | - | - | 137 | - | - | ||
6905ZZE | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUC209 | - | - | 2.6250 in | - | - | - | - | - | ||
0330XRN045 | - | - | 1.5000 in | - | - | - | - | - | ||
6205-2NSE | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UKX06+H2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22211AEX | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | ||
23188E | - | 26 | - | - | 1 | - | 14300 | - | ||
53307 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UKFC209+H2309 | - | - | 80 mm | - | - | - | - | - | ||
6217 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ 1044 | 150 mm | - | 100 mm | - | - | - | - | - | ||
239/630EK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
75TAD20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU 1056 | - | - | 15 | - | 0.6 | - | - | - | ||
6202-2NSE9 | - | - | 30 | - | 1.1 | - | - | - | ||
7230DT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
29364E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6011NKE | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCPA203 | - | - | 1.7500 in | - | - | - | - | - | ||
UKFX09+H2309 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N 307 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NF 305 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUP 428 | - | - | 40.0000 mm | - | - | - | - | - | ||
35BVV07-2 | - | - | - | - | - | 11300 | - | 0.38 | ||
NJ 2236 E | - | - | 600 | - | - | 10400 | - | - | ||
3923 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
29436E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23932AXK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NF 248 | - | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - | ||
6013-2NSE | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22326EXK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7319BDF | - | - | 65 | - | 1.5 | - | - | - | ||
UKPK315+H2315 | - | - | 1.4375 in | - | - | - | - | - | ||
NF 214 | - | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - | ||
22222AEX | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUP209EG | - | - | 25.0000 in | - | - | - | - | - | ||
6024Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7236BDB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7310BDB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7238DT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
E30312DJ | - | - | 2.4375 in | - | - | - | - | - | ||
782/772 | - | - | 120 | - | - | 117 | - | - | ||
BLLP7J | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7036CDT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6921 | - | - | 0.7500 in | - | - | - | - | - | ||
5204AN | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU 1021 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N 320 | - | - | 6.0000 in | - | - | - | - | - | ||
7238 | - | - | 2.9375 in | - | - | - | - | - | ||
N 224 | - | - | 1.5000 in | - | - | - | - | - | ||
35TAB07DB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7303CDT | - | - | - | - | - | 12.1 | - | - | ||
231/710EK | - | - | 2.9375 in | - | - | - | - | - | ||
6916Z | - | - | 45 | 25.3 | - | - | - | - | ||
E5022NR | - | - | 40.0000 in | - | - | - | - | - | ||
N 230 | - | - | - | - | - | - | - | <
95x145x39 bearing number and size chart pdf |
18x24x12 bearing cad model |
50.8x112.712x30.162 bearing dimensions |